学会・研修活動
学会・講演会活動
| テーマ | 開催月 | |
| 19年実績 | ||
|---|---|---|
| 第1回 埼玉PDNセミナー  | 
PEGの実際と管理 ~PEGと逆流性食道炎~ (講演者:院長 早瀬仁滋)  | 
2月 | 
| 第3回 埼玉PDNセミナー  | 
PEG(内視鏡下胃ろう)増設 | 6月 | 
| 大塚製薬学術講演 | 当院での経鼻内視鏡について | 6月 | 
| 埼玉草加内視鏡勉強会講演 | 当院での経鼻内視鏡について | 6月 | 
| 南埼玉郡市医師会学術講演会 | 巨大脳動脈瘤の一例 | 10月 | 
| 巨大下垂体腺腫の一例 | ||
| 当院での消化器外科手術について | ||
| 20年実績 | ||
| 第5回 埼玉PDNセミナー  | 
「胃ろうの正しい適用、安全な手術、せきにんある地域包括ケア」 (講演者:院長 早瀬仁滋)  | 
|
| 第4回 埼玉県難病医療連絡協議会講演会  | 
「神経難病患者の経管栄養」 (講演者:院長 早瀬仁滋)  | 
10月 | 
| 21年実績 | ||
| 久喜市薬剤師会講演会 | 「近年の消化器外科手術について」 (講演者:院長 早瀬仁滋)  | 
6月 | 
執筆・投稿・論文発表(開院後の発表です)
| 19年実績 | |||
|---|---|---|---|
| 雑誌名 | エレクトロニクスの臨床 | 掲載号 | No.76 2007.7 | 
| 脳卒中と,予測できなかった閉塞性動脈硬化について --- Pitfall in Stroke Care ---  | 
|||
| 20年実績 | |||
| 雑誌名 | Progress in Medicine | 掲載号 | 2008年 Vol.28 No.2 | 
| ある野菜作地帯におけるロスバスタチン(2.5mg)錠の有用性について | |||
| 雑誌名 | セラピューティック・ リサーチ  | 
掲載号 | 2008年29巻2号 | 
| 脂質異常症に対するシンバスタチンの効果と動脈硬化の指標についての評価 | |||
| 21年実績 | |||
| 雑誌名 | Progress in Medicine | 掲載号 | 2009年Vol.29 No.3 | 
| 脂質異常症患者に対するロスバスタチン2.5mg錠1年間の介入効果とhigh-respondentについての考察 | |||
| 雑誌名 | セラピューティック・ リサーチ  | 
掲載号 | 2009年30巻1号 | 
| 治療抵抗性を示す高血圧症患者に対するエプレレノン(50mg)1tab/日の介入効果 | |||
| 雑誌名 | Progress in Medicine | 掲載号 | 2009年 Vol.29 No.10 | 
| 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬エゼチミブの長期投与における有効性および安全性の検討 | |||
| 23年実績 | |||
| 雑誌名 | Progress in Medicine | 掲載号 | 20011年 Vol.31 No.1 | 
| Effects of ezetimibe on lipid metabolism and serum adiponectin in patients with dyslipidemia | |||
院内研修・勉強会
院内総合研修
  
理学療法科勉強会
薬剤勉強会
  
*KMC=久喜メディカルクリニックの略
| テーマ | 開催月 | 
| 21年実績 | |
|---|---|
| 感染について | 4月 | 
| 医療安全について | 4月 | 
| 看護について | 5月 | 
| 褥瘡と栄養について | 6月 | 
| テーマ | 開催月 | 
| 20年実績 | |
|---|---|
| 介助技術講習 | 2月 | 
| 足関節捻挫について | 7月 | 
| 薬剤名 | 企画 | 開催月 | 
| 19年度実績 | ||
|---|---|---|
| オルメテック | 第一三共 | 5月 | 
| セレコックス | アステラス製薬 | 5月 | 
| ゼチーア | シュリング・プラウ | 7月 | 
| スターシス | アステラス製薬 | 8月 | 
| 糖尿病治療薬 | ノボ ノルディスクファーマ | 9月 | 
| ARB | *KMC医学会 | 12月 | 
| 20年実績 | ||
| ランタス | サノフィ・アベンティス | 3月 | 
| SU剤 | *KMC医学会 | 3月 | 
| コアテック | エーザイ | 3月 | 
| 21年実績 | ||
| バラクルード | ブリストルマイヤー | 2月 | 
| ボノテオ | アステラス製薬 | 2月 | 
| オメプラゾール | *KMC医学会 | 6月 | 
| 22年実績 | ||
| ラジレス | ノボ ノルディスクファーマ | 2月 | 
| サーバリックス | グラクソ・スミスクライン | 2月 | 
| レザルタス | 第一三共 | 3月 | 
| エスラックス | シェリング・プラウ | 6月 | 
院外研修
| テーマ | 開催月 | |
| 19年実績 | ||
|---|---|---|
| 平成19年度埼玉県医師会 医療事故防止対策研修会 | 10月 | |
| 北葛飾郡医師会 学術研究会  | 
日本超音波学 臨床検査科:濱田参加  | 
10月 | 
| 埼玉超音波セミナー 臨床検査科:戸塚参加  | 
  
||
| 埼玉経腸栄養セミナー 栄養課:管理栄養士 穴口参加  | 
  
||
| 第7回南埼玉地区Wound Care研究会 | 11月 | |
| 20年実績 | ||
| 第5回東埼玉総合病院 医療安全講習会 | 6月 | |
| 医療安全管理体制と薬剤管理 (エーザイ株式会社) | 6月 | |
| 埼玉県医師会 医療安全研修会 | 10月 | |
| 労災研修会 | 10月 | |
| 日本超音波検査学会 腹部領域 | 10月 | |
| 日本超音波検査学会 体表領域 | 12月 | |
| 21年実績 | ||
| チーム医療としての肝臓病栄養治療を考える会(大塚製薬) | 4月 | |
| 22年実績 | ||
| 第14回全国X線CT技術サミット | 7月 | |
| 幸手保健所管内医療安全研修会 | 8月 | |
| 日本超音波検査学会 心血管エコー | 9月 | |
| 埼玉血管超音波検査研究会 頚動脈エコー | 9月 | |
| EBOプリモビストセミナー(バイエル) | 10月 | |
| 平成22年度第1回医療安全管理等入院基本料に関わる 研修会  | 
10月 | |
| 第22回SAITAMA MRI Conference | 10月 | |
| 埼玉県医師会医療事故防止対策研修会 | 11月 | |
| 23年実績 | ||
| 埼玉県立がんセンター「緩和ケア研修会」 | 1月 | |
| 楽しく行う口腔ケアと口腔リハ実技習得型セミナー ~口腔機能低下の予防を目指して  |  
2月 | |
	

